69,95
bushing, front upper control arm – FEBEST Company – Part Number MZAB-035
In stock
Description
bushing, front upper control arm manufactured by FEBEST to ensure high quality, optimal suspension system stability, and full compatibility with standard vehicle specifications.
Additional information
| Weight | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45,0 × 35,0 × 12,0 cm |
| Brand | FEBEST |
| Original Part Number | GS3M-34-200, GS3L-34-250A, GEA1-34-200, GS3L-34-200A, GEA1-34-250, GS3L-34-250B, GS3L-34-200B, GS3M-34-250, GJ6A-34-200, GJ6A-34-250, GP9A-34-250C, GS1D-34-250 A, GV2W-34 200, GS3L-34-480, GP9A-34-250A, GS1D-34-250 B, GV2W-34-250, GJ6A-34-250A, GJ6A-34 250B, GS1D-34-200 A, GP9A-34-200B, GS1D-34-250 C, GP9A-34-200A, GS1D-34-200 B, GP9A-34-250B, GS1D-34-480, GS1D-34-200 C, GJ6A-34 200B, GK2A-34-250C, GK2A-34-200C, GR8C-34-200, GR8C-34-250, AE5Z-3084-A, AE5Z-3085-A, G39A-34-200, G39A-34-250, GG3P-34-200, GG3P-34-200A, GG3P-34-200B, GG3P-34-250A, GG3P-34-250B, GK2A-99-200C, GK2A-99-250C, GR8C-99-200, GR8C-99-250, GS1D-99-200B, GS1D-99-200C, GS1D-99-250B, GS1D-99-250C |
| Alternative Numbers | M878-17, C8405, AW1421158, ADM58675, 83 94 2436, 77-01133-SX, 516630, 42436, 35-16 010 0026, JTC7566, 5013232, 58051002, 58051101, 80Z3007-OYO, 80Z3008-OYO, 80Z3009-OYO, RK620636, RK620635, 72-1889, 72-1890, J4923002, CCA2179, CCA1179, 8500 50534, 8500 50533, 210733, 210734, MZ0112R, GV0753, ZWG-MZ-005, ZWG-MZ-006, ZWG-MZ-007, ZWG-MZ-008, SS10066, SS8077, SS8076 |
| Brand Country | Germany |
| Assembly Country | China |
| Fitting Position | Upper Front Axle -Inner |
| Barcode | 4056111004815 |
| Part Number | MZAB-035 |




