74,95
front arm bushing – أمامية – FEBEST Company – Part Number NAB-J10S
In stock
Description
front arm bushing – أمامية manufactured by FEBEST to ensure high quality, optimal suspension system stability, and full compatibility with standard vehicle specifications.
Additional information
| Weight | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45,0 × 35,0 × 12,0 cm |
| Brand | FEBEST |
| Original Part Number | 8671095524, 8671095525, 54501-4BD0A, 54501-4CU0A, 54500-4BD0A, 54500-4CU0A, 54500-4BD2A, 54501-4BD2A, 54500-4CA2A, 54501-4CA2A, 54501-BM91A, 54500-BM91A, 54501-5RA0A, 54500-4CA1A, 54500-5RA0A, 54501-4CA1A, 54501JD000, 54500-ET000, 54500-BB00A, 54500-JG00B, 54501-EN00B, 54 50 404 45R, 54501-BB00A, 54500-4BA0A, 54501-4BA0A, 54501-5HA0A, 54560-4BA0A, 54500BR30A, 54501-EN001, 54501-5TA0A, 54501-JG000, 54500JY00A, 54501JY00A, 54500-EN00B, 54501-JG00B, 54500-JG00A, 54504-0445R, 54505-5212R, 54500-5HA0A, 54500-4CL1B, 54501-ET000, 54 50 0JY 00A, 54501-4CL1B, 54500-5TA0A, 54 50 1JY 00A, 54500-EN001, 54501-BR30A, 54500-4CA0A, 54500-JG000, 54501-4CA0A, 54501-JG00A, 54500-JE20A, 54500 JD000, 54501-JE20A, 54560-EN002, 54560-EN001 |
| Alternative Numbers | SCR-6565, CAB10048, C8527, AW1420434, ADN186120, ADN186119, ADN186115, 82 94 2631, 82 94 2630, 82 94 2627, 82 93 4666, 42631, 42630, 42627, 34666, 1470-4301, 1458-9301, 36-14 610 0009, JTC2563, JTC2562, 5012236, 5012235, N400N50, D110148, 30Z1106-OYO, 40Z1054A-OYO, 30Z1107-OYO, RK621453, RK623110, RK623111, RK620373, RK621452, RK620374, N4911034, N4231051, N4901034, CCA2073, CCA1073, 8500 10579, 8500 10580, 211231, 211230, NI-SB-8909, NI0120R, GV0689, ZWD-NS-124, ZWD-NS-125, ZWD-NS-147, ZWD-NS-148, SS2779, SS9864, SS7131, SS9863 |
| Brand Country | Germany |
| Assembly Country | China |
| Fitting Position | Lower Front Axle -Front |
| Barcode | 4056111029788 |
| Part Number | NAB-J10S |




